|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HENGFENGYOU |
| Zertifizierung: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modellnummer: | KYN61 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200-20000/piece |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | LC T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 40.5KW | Bewerteter Kurzschlussstrom: | 20,25,31.5, 40KA |
|---|---|---|---|
| Kurzzeitiger Widerstandsstrom (4s): | 20,25,31.5, 40KA | Schutzart: | IP4X |
| Betätigungsvorrichtung: | Frühlingsmechanismus; Dauerhafter magnetischer Auslöser | Isolierung: | 95/185KV Netzfrequenz/Blitz |
| Hervorheben: | Schaltanlagenbedienfeld,Metallplattierte Schaltanlage |
||
Produkt-Beschreibung
Gepanzerte Entfernbar-artige Metall-beiliegende Hochspannungsschaltanlage
Produktübersicht:
Gekapselter entfernbarer beiliegender Schaltschrank KYN-Reihe (kurz angerufen Schaltschrank). Sie ist für das Energieempfangen und -verteilung in der 3.6-12Kv Dreiphasen-einzelnen Sammelschiene Wechselstroms 50Hz und in einzelner Sammelschiene System unterteilend anwendbar. Sie hat die Funktionen der Kontrolle, des Schützens und der Überwachung des Stromkreises.
Arbeitsbedingungen:
a. Die obere Grenze der umgebenden Temperatur und die unterere Grenze sind beziehungsweise +40°C und -40°C; (Lagerung und Transport bei -30°C) erlaubend;
b. Höhe ist nicht mehr als 1000m;
c. Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnittwert sollte nicht sein mehr als 95%, während Monatsdurchschnittwert nicht sein sollte mehr als 90% (+25°C);
d. Seismische Intensität sollte nicht mehr als 8° sein;
e. Plätze ohne Feuer, Explosionsgefahr, ernste Verschmutzung, chemische Korrosion und heftige Erschütterung.
![]()
Technische Parameter:
| Einzelteil | Einheit | Parameter | |||
| Nennspannung | KV | 12~24 | |||
| Nennstrom | Hz | 50 | |||
| Nennstrom des Leistungsschalters | A | 6302000 | |||
| Nennstrom des Schaltschranks | A | 6302000 | |||
| Nennstrom der dynamischen Stabilität (4S) | KA | 16202531,54050 | |||
| Nennstrom der dynamischen Stabilität (Spitze) | KA | 40506380100125 | |||
| Bewerteter Kurzschlussabfallstrom | KA | 16202531,54050 | |||
| Bewerteter Kurzschluss, der macht Strom (Spitze) | KA | 40506380100125 | |||
| Bewertetes Isolierungsniveau | Widerstandsspannung der Netzfrequenz 1min | KA | 24 | 32 | 42 |
| Beleuchtungsantriebwiderstandsspannung | KA | 40 | 60 | 75 | |
| Schutzgrad | IP2X-Oberteil: IP4X, ist es IP2X, wenn Fach- und Leistungsschalterraum offen ist | ||||
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein