|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HENGFENGYOU |
| Zertifizierung: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modellnummer: | KYN61 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200-20000/piece |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | LC T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | KYN61 | Nennstrom: | 630,1250,1600,20000000A |
|---|---|---|---|
| Bewerteter Stossstrom: | 50,63,80,100KA | Isolierung: | 95/185KV |
| Wahlleistungsschalter: | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 etc. | Betriebsstromversorgung: | DC: 110.220; Wechselstrom: 110.220 |
| Nennspannung: | 40.5KW | Bewerteter Kurzschlussstrom: | 20,25,31.5, 40KA |
| Kurzzeitiger Widerstandsstrom (4s): | 20,25,31.5, 40KA | ||
| Hervorheben: | Schaltanlagenbedienfeld,Metallplattierte Schaltanlage |
||
Produkt-Beschreibung
Beiliegende Hochspannungsschaltanlage KYN 61-40.5 gepanzertes mittleres Metall
1. Anwendungen:
Reihe KYN61 ht-Schaltanlagengremium 35KV 40.5KV für StromNetzverteilung traf auf Machtverteilersystem für 40.5kV mit Dreiphasen-einzelner Bus- oder einzelner Busschnittsystem Wechselstroms 50Hz zu. Hauptsächlich verwendet in den industrieller und des Bergbaus Unternehmen der Kraftwerke, der Nebenstelle, für das Machtempfangen und -verteilung, auch für die Kontrolle, das Schützen und die Überwachung des Stromkreises. Er kann für häufige bearbeitete Gelegenheiten auch verwendet werden.
2. Umweltbedingungen
· Passende Höhe: 1000m | 4000m
· Passende Temperatur: -40℃ | +45℃
· Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesmittel ≤95%, Monatsdurchschnitt ≤90%
· Abstufung des Erdbeben-Schadens: ≤ Niveau 8
![]()
3. Technische Daten
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Daten |
| 1 | Nennspannung | KV | 40,5 |
| 2 | Nennstrom | A | 6.301.250.160.020.000.000 |
| 3 | Bewerteter Kurzschlussstrom | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 4 | Bewerteter Stossstrom | KA | 50,63,80,100 |
| 5 | Kurzzeitiger Widerstandsstrom (4s) | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 6 | Isolierung: Netzfrequenz/Blitz | KV | 95/185 |
| 7 | Schutzklasse | IP4X | |
| 8 | Optionale Leistungsschalter | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 etc. | |
| 9 | Betätigungsvorrichtung | Frühlingsmechanismus; Dauerhafter magnetischer Auslöser | |
| 10 | Betriebsstromversorgung | V | DC: 110.220; Wechselstrom: 110.220 |
| 11 | Gesamtausmasse (Width*Depth*Height) | Millimeter | 1400(1200) x2800x2600 1680x 2800(3100) x2800 |
| 12 | Gewicht | Kilogramm | 1800 |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein