|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HENGFENGYOU |
| Zertifizierung: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modellnummer: | 10kV |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200-200000/piece |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Kupfer | Spulen-Struktur: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Transformatorart: | Ölgeschützter Transformator | Frequenz: | 50HZ oder 60HZ |
| Standard: | KPLC/REA/PEC | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000-teilig/Stücke pro Monat |
Produkt-Beschreibung
Kapazitäts-vorgeschriebener Transformator, ölgeschützter Transformator, Verteilungs-Electric Power-Transformator, neues Modell Oil Immersed Transformer
![]()
Eigenschaften
Die Höhe über dem Meeresspiegel ist unter 1000m;
Höchste Lufttemperatur +40ºC;
Höchste Tagesdurchschnittluft temperature+30ºC;
Höchste jährliche durchschnittliche Lufttemperatur +20ºC;
Niedrigstes Lufttemperatur -25ºC im Freien.
| KVA | Spannung | SCHALTGRUPPE | VERLUSTE | Leerlaufstrom | Gewicht (Kilogramm) | Gesamtausmasse (Millimeter) | |||||
| H.V (KV) | L.V (KV) | Leerlaufverluste | Lasts-Verlust | Öl-Gewicht | Gesamtgewicht | L | W | H | |||
| 20 | 6 6,3 10 10,5 11 13,2 |
380 400 415 433 |
YynO Dyn11 Yzn11 |
90 | 530 | 2,3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 |
| 30 | 100 | 600 | 2,1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
| 50 | 130 | 870 | 2,0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
| 63 | 150 | 1040 | 1,9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
| 80 | 180 | 1250 | 1,9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 200 | 1500 | 1,8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 240 | 1800 | 1,7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 160 | 280 | 2200 | 1,6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
| 200 | 340 | 2600 | 1,5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 400 | 3050 | 1,4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 480 | 3650 | 1,4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 570 | 4300 | 1,3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 680 | 5100 | 1,2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6200 | 1,1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 1,0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1,0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 |
|||
![]()
Typische Prüfwerte und Leistungen werden im malenden Labor auf Stahlplatten während des ganzen Lackiervorgangs durchgeführt, um das folgende zu bestätigen:
• Minimaler Farbenstärkefilm (ISO 2808): 70µm
• Spiegelglanzfaktor bei 60 Grad (ISO 2813): 90 +/- 5%
• Fallgewichttest (ISO 6272): 1Kg/050cm
• Höhlender Test Erichsen (ISO 1520): 08mm
• Kratzertest (Adhäsion ISO 2409): 0
• Biegeversuch (zylinderförmige Dorn ISO 1519): 3,0mm
• Test des Salznebels (Nebel) (ISO 7253): In 1000 Stunden
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein