|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HENGFENGYOU |
| Zertifizierung: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modellnummer: | s11 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200-200000/piece |
| Verpackung Informationen: | Wood |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | LC T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Phase: | drei | Spulen-Struktur: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 50/60HZ | Nennkapazität: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Typ: | Ölgeschützt |
| Hervorheben: | ölgeschützter Verteilungstransformator,Ölgeschützter Transformator |
||
Produkt-Beschreibung
Ölgeschützte Art Verteilungs-Transformator 20kv-Klassen-S11
Technische Parameter S11 des Harzes der Reihe 20kv keine ölgeschützten Verteilungstransformatoren der Erregungsspannung
| Nennkapazität KVA | Spannungskombination | Leerlaufverluste W | Lastsverlust W | Leerlaufstrom % | Kurzschlusswiderstand % | Bahn guague A×B Millimeter | ||||
| Hochspannung KV | klopfende Strecke | Niederspannung KV | Schaltgruppe | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% oder ±5% | 0,4 | Dyn11 oder Yyn0 | 90 | 660 | 2,1 | 5,5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2,0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1,9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1,8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1,6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1,5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1,4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1,3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1,2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1,1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6,0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein