|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HENGFENGYOU |
| Zertifizierung: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modellnummer: | S-9 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200-200000/piece |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | LC T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | Reihe S11 | Phase: | drei |
|---|---|---|---|
| Spulen-Zahl: | Auto-Transformator | Typ: | Öl |
| Material: | Kupfer oder Aluminium | Ausgangsspannung: | Nennspannung ±5% (keine Last) |
| Spulen-Struktur: | Toroidal | Frequenz: | 50/60HZ |
| Nennkapazität: | 30kva-2500kva | ||
| Hervorheben: | ölgeschützter Verteilungstransformator,Ölgeschützter Transformator |
||
Produkt-Beschreibung
Hochfrequenz 35kv 2000 toroidal Phasenschieber 3 KVA
Die Fabrik-Einleitung
Die Firma hat Experten und Techniktechniker von großem und von mediun-groß eingeladen
Transformatorfabriken als sein Verwaltungs- und technisches Personal. Alle production& Fertigung
Verfahren sind unter strenger Steuerung, und alle Prozesstests&exarbeitstests sind computergesteuert
Das Produktionsmaterial, -technologie und -ausrüstung für trockene Art Transformatoren werden aus importiert
Hengfengyou, die es qualifiziert für die Herstellung von verschiedenen Transformatoren machen.
![]()
| Technische hauptsächlichparameter für 10KV Niveau S9-M/S10-M/S11- M Reihe Dreiphasenvoll-siegelnicht-excitaiton-hahn-ändernden distribbution Transformator | ||||||||||||
| Bewertet Energie (KVA) |
Hoch Spannung (KV) |
H.V.Tap Strecke |
Niedrig Spannung (KV) |
Verbindung Symbol |
Kurzschluss Stromkreis Impendence (%) |
Leerlaufverluste (W) | Auf-Lastsverlust (W) | Keine Last gegenwärtig (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein